| Customization: | Available |
|---|---|
| Blade Type: | Segmented |
| Manufacturing Process: | Laser Welded |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Professional diamond floor saw blades for cutting reinforced conrete floor
Application: Bridge, concrete and asphalt road, other concrete buildings
* Walk-behind saw blades designed with patented diamond impregnation technology for optimum sharpness and life.
* Wet cutting
* Different quality grade: premium, professional
* Custom arbor sizes and pin holes are available.
* Other special specifications and colors can be produced by clients' require






| Diameter | Seg. LxT(mm) | Seg. height | Cutting Materials | ||
| 16" | 400mm | 40*3.4 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
| 18" | 450mm | 40*4.8 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
| 20" | 500mm | 40*4.8 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
| 24" | 600mm | 40*4.8 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
| 26" | 650mm | 40*4.8 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
| 28" | 700mm | 40*4.8 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
| 32" | 800mm | 40*4.8 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
| 36" | 900mm | 40*4.8 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
| 42" | 1050mm | 40*4.8 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
| 48" | 1220mm | 40*4.8/5.2 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
| 60" | 1500mm | 40*4.8/5.2 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
| 64" | 1600mm | 40*4.8/5.2 | 12mm/13mm | Concrete/reinforced concrete | |
